Mumbai CST is a major station on the Central line of the Mumbai Railway. It connects many routes, including Kalyan, Kasara, and Khopoli, and has both fast and slow local trains. Apart from being a terminal for many local train routes, Mumbai CST is also a major stop for long-distance trains.
Mumbai CST to Khopoli Local Train Timetable
The Mumbai CST to Khopoli local train schedule includes both fast and slow trains. 95001 is a fast train that departs around 7:30 AM, and it takes about 2 hours and 17 minutes to reach Khopoli. And a slow train, such as the 96003, departs around 4:24 AM and takes approximately 2 hours and 43 minutes.
Explore all train services from Andheri to Virar with complete timings and travel duration.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Khopoli) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:45 AM | 07:48 AM | 2h 3m | 11033 |
| Fast Local | 06:30 AM | 08:31 AM | 2h 1m | 11035 |
| Fast Local | 07:10 AM | 09:15 AM | 2h 5m | 11037 |
| Slow Local | 08:00 AM | 10:11 AM | 2h 11m | 11041 |
| Fast Local | 09:00 AM | 11:01 AM | 2h 1m | 11045 |
| Slow Local | 10:30 AM | 12:40 PM | 2h 10m | 11047 |
| Fast Local | 11:15 AM | 01:18 PM | 2h 3m | 11051 |
| Fast Local | 12:00 PM | 02:03 PM | 2h 3m | 11055 |
| Slow Local | 01:30 PM | 03:42 PM | 2h 12m | 11057 |
| Fast Local | 03:00 PM | 05:03 PM | 2h 3m | 11061 |
| Slow Local | 04:00 PM | 06:13 PM | 2h 13m | 11063 |
| Fast Local | 05:30 PM | 07:33 PM | 2h 3m | 11065 |
| Slow Local | 06:00 PM | 08:11 PM | 2h 11m | 11067 |
| Fast Local | 07:30 PM | 09:33 PM | 2h 3m | 11069 |
| Slow Local | 08:30 PM | 10:43 PM | 2h 13m | 11071 |
Mumbai CST to Kalyan Local Train Timetable
Local trains between Mumbai CST and Kalyan are offering both fast and slow locals. Fast locals generally take around 45-50 minutes to reach Kalyan, while slow locals take about 1 hour 15 minutes to 1 hour 30 minutes. These trains depart from Mumbai CST and terminate at Kalyan Junction (KYN), providing a connection between the two stations.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Kalyan) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 04:55 AM | 06:15 AM | 1h 20m | 11005 |
| Fast Local | 05:15 AM | 06:34 AM | 1h 19m | 11007 |
| Fast Local | 06:00 AM | 07:15 AM | 1h 15m | 11011 |
| Slow Local | 06:30 AM | 08:00 AM | 1h 30m | 11013 |
| Fast Local | 07:00 AM | 08:15 AM | 1h 15m | 11015 |
| Fast Local | 07:30 AM | 08:45 AM | 1h 15m | 11017 |
| Slow Local | 08:00 AM | 09:30 AM | 1h 30m | 11019 |
| Fast Local | 08:30 AM | 09:45 AM | 1h 15m | 11021 |
| Slow Local | 09:00 AM | 10:30 AM | 1h 30m | 11023 |
| Fast Local | 09:30 AM | 10:45 AM | 1h 15m | 11025 |
| Slow Local | 10:00 AM | 11:30 AM | 1h 30m | 11027 |
| Fast Local | 11:00 AM | 12:15 PM | 1h 15m | 11029 |
| Fast Local | 12:00 PM | 01:15 PM | 1h 15m | 11031 |
| Slow Local | 01:30 PM | 03:00 PM | 1h 30m | 11033 |
| Fast Local | 02:00 PM | 03:15 PM | 1h 15m | 11035 |
| Fast Local | 03:00 PM | 04:15 PM | 1h 15m | 11037 |
| Slow Local | 04:00 PM | 05:30 PM | 1h 30m | 11039 |
| Fast Local | 05:00 PM | 06:15 PM | 1h 15m | 11041 |
| Fast Local | 06:00 PM | 07:15 PM | 1h 15m | 11043 |
| Slow Local | 07:00 PM | 08:30 PM | 1h 30m | 11045 |
| Fast Local | 08:00 PM | 09:15 PM | 1h 15m | 11047 |
| Slow Local | 09:00 PM | 10:30 PM | 1h 30m | 11049 |
| Fast Local | 10:00 PM | 11:15 PM | 1h 15m | 11051 |
You can check the complete Andheri to Virar local train time table with all departure and arrival timings.
Mumbai CST to Karjat Local Train Timetable
The Mumbai CST to Karjat local train timetable includes both fast and slow trains. The 95113 Karjat Fast departs from CST around 9:26 PM and reaches Karjat at 11:19 PM, while the 96107 Karjat Slow departs at 4:48 AM and arrives at 7:07 AM. Local trains on this route generally operate from early morning to late at night.

| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Karjat) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:10 AM | 07:40 AM | 2h 30m | 11003 |
| Fast Local | 06:00 AM | 08:30 AM | 2h 30m | 11005 |
| Fast Local | 06:45 AM | 09:10 AM | 2h 25m | 11007 |
| Slow Local | 07:30 AM | 10:00 AM | 2h 30m | 11009 |
| Fast Local | 08:10 AM | 10:40 AM | 2h 30m | 11011 |
| Slow Local | 09:15 AM | 11:45 AM | 2h 30m | 11013 |
| Fast Local | 10:00 AM | 12:30 PM | 2h 30m | 11015 |
| Fast Local | 11:15 AM | 01:45 PM | 2h 30m | 11017 |
| Slow Local | 12:30 PM | 03:00 PM | 2h 30m | 11019 |
| Fast Local | 01:30 PM | 04:00 PM | 2h 30m | 11021 |
| Slow Local | 02:15 PM | 04:45 PM | 2h 30m | 11023 |
| Fast Local | 03:15 PM | 05:45 PM | 2h 30m | 11025 |
| Fast Local | 04:00 PM | 06:30 PM | 2h 30m | 11027 |
| Slow Local | 05:00 PM | 07:30 PM | 2h 30m | 11029 |
| Fast Local | 06:15 PM | 08:45 PM | 2h 30m | 11031 |
| Fast Local | 07:30 PM | 10:00 PM | 2h 30m | 11033 |
| Slow Local | 08:30 PM | 11:00 PM | 2h 30m | 11035 |
| Fast Local | 09:00 PM | 11:30 PM | 2h 30m | 11037 |
Mumbai CST to Mumbai Central Local Train Timetable
The Mumbai local train timetable between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and Mumbai Central depends on the specific route and train type. The fast locals generally take less time, while the slow locals may have more stops along the way.
Also know which train to catch from Thane to Pune – full timing, route, and stop information inside.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Mumbai Central) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:00 AM | 05:07 AM | 7 mins | 94501 |
| Fast Local | 05:30 AM | 05:37 AM | 7 mins | 94503 |
| Fast Local | 06:00 AM | 06:07 AM | 7 mins | 94505 |
| Slow Local | 06:15 AM | 06:30 AM | 15 mins | 94507 |
| Fast Local | 06:30 AM | 06:37 AM | 7 mins | 94509 |
| Fast Local | 07:00 AM | 07:07 AM | 7 mins | 94511 |
| Slow Local | 07:15 AM | 07:30 AM | 15 mins | 94513 |
| Fast Local | 07:30 AM | 07:37 AM | 7 mins | 94515 |
| Slow Local | 08:00 AM | 08:15 AM | 15 mins | 94517 |
| Fast Local | 08:30 AM | 08:37 AM | 7 mins | 94519 |
| Fast Local | 09:00 AM | 09:07 AM | 7 mins | 94521 |
| Slow Local | 09:30 AM | 09:45 AM | 15 mins | 94523 |
| Fast Local | 10:00 AM | 10:07 AM | 7 mins | 94525 |
| Fast Local | 10:30 AM | 10:37 AM | 7 mins | 94527 |
| Slow Local | 11:00 AM | 11:15 AM | 15 mins | 94529 |
| Fast Local | 11:30 AM | 11:37 AM | 7 mins | 94531 |
| Fast Local | 12:00 PM | 12:07 PM | 7 mins | 94533 |
| Slow Local | 12:30 PM | 12:45 PM | 15 mins | 94535 |
| Fast Local | 01:00 PM | 01:07 PM | 7 mins | 94537 |
| Fast Local | 01:30 PM | 01:37 PM | 7 mins | 94539 |
| Slow Local | 02:00 PM | 02:15 PM | 15 mins | 94541 |
| Fast Local | 02:30 PM | 02:37 PM | 7 mins | 94543 |
| Fast Local | 03:00 PM | 03:07 PM | 7 mins | 94545 |
| Slow Local | 03:30 PM | 03:45 PM | 15 mins | 94547 |
| Fast Local | 04:00 PM | 04:07 PM | 7 mins | 94549 |
| Fast Local | 04:30 PM | 04:37 PM | 7 mins | 94551 |
| Slow Local | 05:00 PM | 05:15 PM | 15 mins | 94553 |
| Fast Local | 05:30 PM | 05:37 PM | 7 mins | 94555 |
| Fast Local | 06:00 PM | 06:07 PM | 7 mins | 94557 |
| Slow Local | 06:30 PM | 06:45 PM | 15 mins | 94559 |
| Fast Local | 07:00 PM | 07:07 PM | 7 mins | 94561 |
| Fast Local | 07:30 PM | 07:37 PM | 7 mins | 94563 |
| Slow Local | 08:00 PM | 08:15 PM | 15 mins | 94565 |
| Fast Local | 08:30 PM | 08:37 PM | 7 mins | 94567 |
| Fast Local | 09:00 PM | 09:07 PM | 7 mins | 94569 |
| Slow Local | 09:30 PM | 09:45 PM | 15 mins | 94571 |
| Fast Local | 10:00 PM | 10:07 PM | 7 mins | 94573 |
| Fast Local | 10:30 PM | 10:37 PM | 7 mins | 94575 |
| Slow Local | 11:00 PM | 11:15 PM | 15 mins | 94577 |
Mumbai CST to Bandra Local Train Timetable
The Mumbai CST to Bandra local train service runs with trains departing approximately every 30 minutes. The journey typically takes around 28 minutes. Local trains on this route operate from 4:00 AM to 1:00 AM.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Bandra) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:00 AM | 05:20 AM | 20 mins | 94501 |
| Fast Local | 05:30 AM | 05:50 AM | 20 mins | 94503 |
| Fast Local | 06:00 AM | 06:20 AM | 20 mins | 94505 |
| Slow Local | 06:30 AM | 06:55 AM | 25 mins | 94507 |
| Fast Local | 07:00 AM | 07:20 AM | 20 mins | 94509 |
| Fast Local | 07:30 AM | 07:50 AM | 20 mins | 94511 |
| Slow Local | 08:00 AM | 08:25 AM | 25 mins | 94513 |
| Fast Local | 08:30 AM | 08:50 AM | 20 mins | 94515 |
| Fast Local | 09:00 AM | 09:20 AM | 20 mins | 94517 |
| Slow Local | 09:30 AM | 09:55 AM | 25 mins | 94519 |
| Fast Local | 10:00 AM | 10:20 AM | 20 mins | 94521 |
| Fast Local | 10:30 AM | 10:50 AM | 20 mins | 94523 |
| Slow Local | 11:00 AM | 11:25 AM | 25 mins | 94525 |
| Fast Local | 11:30 AM | 11:50 AM | 20 mins | 94527 |
| Fast Local | 12:00 PM | 12:20 PM | 20 mins | 94529 |
| Slow Local | 12:30 PM | 12:55 PM | 25 mins | 94531 |
| Fast Local | 01:00 PM | 01:20 PM | 20 mins | 94533 |
| Fast Local | 01:30 PM | 01:50 PM | 20 mins | 94535 |
| Slow Local | 02:00 PM | 02:25 PM | 25 mins | 94537 |
| Fast Local | 02:30 PM | 02:50 PM | 20 mins | 94539 |
| Fast Local | 03:00 PM | 03:20 PM | 20 mins | 94541 |
| Slow Local | 03:30 PM | 03:55 PM | 25 mins | 94543 |
| Fast Local | 04:00 PM | 04:20 PM | 20 mins | 94545 |
| Fast Local | 04:30 PM | 04:50 PM | 20 mins | 94547 |
| Slow Local | 05:00 PM | 05:25 PM | 25 mins | 94549 |
| Fast Local | 05:30 PM | 05:50 PM | 20 mins | 94551 |
| Fast Local | 06:00 PM | 06:20 PM | 20 mins | 94553 |
| Slow Local | 06:30 PM | 06:55 PM | 25 mins | 94555 |
| Fast Local | 07:00 PM | 07:20 PM | 20 mins | 94557 |
| Fast Local | 07:30 PM | 07:50 PM | 20 mins | 94559 |
| Slow Local | 08:00 PM | 08:25 PM | 25 mins | 94561 |
| Fast Local | 08:30 PM | 08:50 PM | 20 mins | 94563 |
| Fast Local | 09:00 PM | 09:20 PM | 20 mins | 94565 |
| Slow Local | 09:30 PM | 09:55 PM | 25 mins | 94567 |
| Fast Local | 10:00 PM | 10:20 PM | 20 mins | 94569 |
| Fast Local | 10:30 PM | 10:50 PM | 20 mins | 94571 |
| Slow Local | 11:00 PM | 11:25 PM | 25 mins | 94573 |
Mumbai CST to Andheri Local Train Timetable
The Mumbai CST to Andheri local train route has many trains running every 10-15 minutes during peak hours and every 20-30 minutes during off-peak hours. The journey typically takes around 40-45 minutes.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Andheri) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:00 AM | 05:30 AM | 30 mins | 94501 |
| Fast Local | 05:30 AM | 06:00 AM | 30 mins | 94503 |
| Fast Local | 06:00 AM | 06:30 AM | 30 mins | 94505 |
| Slow Local | 06:30 AM | 07:05 AM | 35 mins | 94507 |
| Fast Local | 07:00 AM | 07:30 AM | 30 mins | 94509 |
| Fast Local | 07:30 AM | 08:00 AM | 30 mins | 94511 |
| Slow Local | 08:00 AM | 08:35 AM | 35 mins | 94513 |
| Fast Local | 08:30 AM | 09:00 AM | 30 mins | 94515 |
| Fast Local | 09:00 AM | 09:30 AM | 30 mins | 94517 |
| Slow Local | 09:30 AM | 10:05 AM | 35 mins | 94519 |
| Fast Local | 10:00 AM | 10:30 AM | 30 mins | 94521 |
| Fast Local | 10:30 AM | 11:00 AM | 30 mins | 94523 |
| Slow Local | 11:00 AM | 11:35 AM | 35 mins | 94525 |
| Fast Local | 11:30 AM | 12:00 PM | 30 mins | 94527 |
| Fast Local | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 mins | 94529 |
| Slow Local | 12:30 PM | 01:05 PM | 35 mins | 94531 |
| Fast Local | 01:00 PM | 01:30 PM | 30 mins | 94533 |
| Fast Local | 01:30 PM | 02:00 PM | 30 mins | 94535 |
| Slow Local | 02:00 PM | 02:35 PM | 35 mins | 94537 |
| Fast Local | 02:30 PM | 03:00 PM | 30 mins | 94539 |
| Fast Local | 03:00 PM | 03:30 PM | 30 mins | 94541 |
| Slow Local | 03:30 PM | 04:05 PM | 35 mins | 94543 |
| Fast Local | 04:00 PM | 04:30 PM | 30 mins | 94545 |
| Fast Local | 04:30 PM | 05:00 PM | 30 mins | 94547 |
| Slow Local | 05:00 PM | 05:35 PM | 35 mins | 94549 |
| Fast Local | 05:30 PM | 06:00 PM | 30 mins | 94551 |
| Fast Local | 06:00 PM | 06:30 PM | 30 mins | 94553 |
| Slow Local | 06:30 PM | 07:05 PM | 35 mins | 94555 |
| Fast Local | 07:00 PM | 07:30 PM | 30 mins | 94557 |
| Fast Local | 07:30 PM | 08:00 PM | 30 mins | 94559 |
| Slow Local | 08:00 PM | 08:35 PM | 35 mins | 94561 |
| Fast Local | 08:30 PM | 09:00 PM | 30 mins | 94563 |
| Fast Local | 09:00 PM | 09:30 PM | 30 mins | 94565 |
| Slow Local | 09:30 PM | 10:05 PM | 35 mins | 94567 |
| Fast Local | 10:00 PM | 10:30 PM | 30 mins | 94569 |
| Fast Local | 10:30 PM | 11:00 PM | 30 mins | 94571 |
| Slow Local | 11:00 PM | 11:35 PM | 35 mins | 94573 |
Mumbai CST to Ambernath Local Train Timetable
You can choose a slow or fast local train to get from Mumbai CST to Ambernath by local train. Slow locals stop at all stations, while fast locals skip some stations between CST and Kalyan, making the journey quicker. Trains run all day, with departures scheduled every hour. The journey typically takes around 1 hour 24 minutes to 1 hour 40 minutes.
Also explore Vashi to Thane local train services, including slow, fast trains, departure times, and total distance.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Ambernath) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:00 AM | 06:05 AM | 1 hour 5 mins | 11001 |
| Fast Local | 05:30 AM | 06:35 AM | 1 hour 5 mins | 11003 |
| Slow Local | 06:00 AM | 07:00 AM | 1 hour | 11005 |
| Fast Local | 06:30 AM | 07:35 AM | 1 hour 5 mins | 11007 |
| Fast Local | 07:00 AM | 08:05 AM | 1 hour 5 mins | 11009 |
| Fast Local | 07:30 AM | 08:35 AM | 1 hour 5 mins | 11011 |
| Slow Local | 08:00 AM | 09:00 AM | 1 hour | 11013 |
| Fast Local | 08:30 AM | 09:35 AM | 1 hour 5 mins | 11015 |
| Fast Local | 09:00 AM | 10:05 AM | 1 hour 5 mins | 11017 |
| Slow Local | 09:30 AM | 10:30 AM | 1 hour | 11019 |
| Fast Local | 10:00 AM | 11:05 AM | 1 hour 5 mins | 11021 |
| Fast Local | 10:30 AM | 11:35 AM | 1 hour 5 mins | 11023 |
| Slow Local | 11:00 AM | 12:00 PM | 1 hour | 11025 |
| Fast Local | 11:30 AM | 12:35 PM | 1 hour 5 mins | 11027 |
| Fast Local | 12:00 PM | 01:05 PM | 1 hour 5 mins | 11029 |
| Slow Local | 12:30 PM | 01:30 PM | 1 hour | 11031 |
| Fast Local | 01:00 PM | 02:05 PM | 1 hour 5 mins | 11033 |
| Fast Local | 01:30 PM | 02:35 PM | 1 hour 5 mins | 11035 |
| Slow Local | 02:00 PM | 03:00 PM | 1 hour | 11037 |
| Fast Local | 02:30 PM | 03:35 PM | 1 hour 5 mins | 11039 |
| Fast Local | 03:00 PM | 04:05 PM | 1 hour 5 mins | 11041 |
| Slow Local | 03:30 PM | 04:30 PM | 1 hour | 11043 |
| Fast Local | 04:00 PM | 05:05 PM | 1 hour 5 mins | 11045 |
| Fast Local | 04:30 PM | 05:35 PM | 1 hour 5 mins | 11047 |
| Slow Local | 05:00 PM | 06:00 PM | 1 hour | 11049 |
| Fast Local | 05:30 PM | 06:35 PM | 1 hour 5 mins | 11051 |
| Fast Local | 06:00 PM | 07:05 PM | 1 hour 5 mins | 11053 |
| Slow Local | 06:30 PM | 07:30 PM | 1 hour | 11055 |
| Fast Local | 07:00 PM | 08:05 PM | 1 hour 5 mins | 11057 |
| Fast Local | 07:30 PM | 08:35 PM | 1 hour 5 mins | 11059 |
| Slow Local | 08:00 PM | 09:00 PM | 1 hour | 11061 |
| Fast Local | 08:30 PM | 09:35 PM | 1 hour 5 mins | 11063 |
| Fast Local | 09:00 PM | 10:05 PM | 1 hour 5 mins | 11065 |
| Slow Local | 09:30 PM | 10:30 PM | 1 hour | 11067 |
| Fast Local | 10:00 PM | 11:05 PM | 1 hour 5 mins | 11069 |
| Fast Local | 10:30 PM | 11:35 PM | 1 hour 5 mins | 11071 |
Mumbai CST to Lonavala Local Train Timetable
The Mumbai CST to Lonavala route is served by both local and express trains. Local trains, also known as suburban trains, and offer a more budget-friendly option for commuters. On the other hand, express trains are faster but may require a reservation. For local trains, it’s important to check specific train numbers and departure times, as these can vary throughout the day.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Lonavala) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 05:00 AM | 06:52 AM | 1 hour 52 mins | 10101 |
| Fast Local | 05:30 AM | 07:22 AM | 1 hour 52 mins | 10103 |
| Slow Local | 06:00 AM | 07:50 AM | 1 hour 50 mins | 10105 |
| Fast Local | 06:30 AM | 08:22 AM | 1 hour 52 mins | 10107 |
| Fast Local | 07:00 AM | 08:52 AM | 1 hour 52 mins | 10109 |
| Fast Local | 07:30 AM | 09:22 AM | 1 hour 52 mins | 10111 |
| Slow Local | 08:00 AM | 09:50 AM | 1 hour 50 mins | 10113 |
| Fast Local | 08:30 AM | 10:22 AM | 1 hour 52 mins | 10115 |
| Fast Local | 09:00 AM | 10:52 AM | 1 hour 52 mins | 10117 |
| Slow Local | 09:30 AM | 11:20 AM | 1 hour 50 mins | 10119 |
| Fast Local | 10:00 AM | 11:52 AM | 1 hour 52 mins | 10121 |
| Fast Local | 10:30 AM | 12:22 PM | 1 hour 52 mins | 10123 |
| Slow Local | 11:00 AM | 12:50 PM | 1 hour 50 mins | 10125 |
| Fast Local | 11:30 AM | 01:22 PM | 1 hour 52 mins | 10127 |
| Fast Local | 12:00 PM | 01:52 PM | 1 hour 52 mins | 10129 |
| Slow Local | 12:30 PM | 02:20 PM | 1 hour 50 mins | 10131 |
| Fast Local | 01:00 PM | 02:52 PM | 1 hour 52 mins | 10133 |
| Fast Local | 01:30 PM | 03:22 PM | 1 hour 52 mins | 10135 |
| Slow Local | 02:00 PM | 03:50 PM | 1 hour 50 mins | 10137 |
| Fast Local | 02:30 PM | 04:22 PM | 1 hour 52 mins | 10139 |
| Fast Local | 03:00 PM | 04:52 PM | 1 hour 52 mins | 10141 |
| Slow Local | 03:30 PM | 05:20 PM | 1 hour 50 mins | 10143 |
| Fast Local | 04:00 PM | 05:52 PM | 1 hour 52 mins | 10145 |
| Fast Local | 04:30 PM | 06:22 PM | 1 hour 52 mins | 10147 |
| Slow Local | 05:00 PM | 06:50 PM | 1 hour 50 mins | 10149 |
| Fast Local | 05:30 PM | 07:22 PM | 1 hour 52 mins | 10151 |
| Fast Local | 06:00 PM | 07:52 PM | 1 hour 52 mins | 10153 |
| Slow Local | 06:30 PM | 08:20 PM | 1 hour 50 mins | 10155 |
| Fast Local | 07:00 PM | 08:52 PM | 1 hour 52 mins | 10157 |
| Fast Local | 07:30 PM | 09:22 PM | 1 hour 52 mins | 10159 |
| Slow Local | 08:00 PM | 09:50 PM | 1 hour 50 mins | 10161 |
| Fast Local | 08:30 PM | 10:22 PM | 1 hour 52 mins | 10163 |
| Fast Local | 09:00 PM | 10:52 PM | 1 hour 52 mins | 10165 |
| Slow Local | 09:30 PM | 11:20 PM | 1 hour 50 mins | 10167 |
| Fast Local | 10:00 PM | 11:52 PM | 1 hour 52 mins | 10169 |
| Fast Local | 10:30 PM | 12:22 AM (next day) | 1 hour 52 mins | 10171 |
Get Here’s a helpful guide on all trains running between Vashi and Thane with timing, names, and type.
Mumbai CST to Thane Local Train Timetable
The Mumbai CST to Thane local train offers both a slow and a fast train. Generally, slow locals take around 50-60 minutes, while fast locals are quicker, taking roughly 40-50 minutes. Trains operate from early morning until late at night.
| Train Type | Departure Time (CST) | Arrival Time (Thane) | Duration | Train Number |
|---|---|---|---|---|
| Fast Local | 08:50 AM | 09:33 AM | 43 mins | 95903 |
| Slow Local | 05:48 PM | 06:44 PM | 56 mins | 97397 |