Kozhikode also called as Calicut. KSRTC buses run on many routes from Kozhikode city. You can find buses to place like Bangalore, Ernakulam, Kollam, and others. To check bus timings and book tickets, you can use online sites or apps like redBus, MakeMyTrip, or the official KSRTC website and app.

KSRTC Bus Names From Kozhikode
There are many KSRTC buses from Kozhikode runs under different names. Besides regular KSRTC buses, there are private buses like Kallada Travels and Suresh Kallada. They offer different types of buses such as AC, non- AC, sleper and semi- sleeper.
| Destination | Approx. Duration | Typical Bus Categories |
|---|---|---|
| Bangalore | ~9 hrs | SF / Super Express |
| Thiruvananthapuram | ~8 hrs | SF / Super Express |
| Chennai | ~13 hrs | Super Express / A/C Multi-Axle |
| Kollam | ~6.5 hrs | Fast/Super Fast |
| Hyderabad | ~17 hrs | Special Super Express |
| Madurai | ~8 hrs | SF / Super Express |
| Ernakulam (Kochi) | ~5 hrs | SF, Super Deluxe, Low Floor AC, Multi-Axle |
| Pondicherry | ~11 hrs | Super Express |
| Coimbatore | ~5.5 hrs | Fast / SF |
Distance From Kozhikode
The distance from Kozhikode totally depends on where you want to go. For example, Kochi is about 202 km by road and 157 km by air. Thrissur is 127 km away by road, Kannur is 90 km away by road, and Kollam is 334 km away by road. Mumbai is far, about 1,279 km by road and 924 km by air. Delhi is even farther, around 2,523 km by road and 1,940 km by air.
| Destination | Distance (Approx.) | Travel Time (By Road) |
|---|---|---|
| Kannur | 92 km | ~2 to 2.5 hours |
| Thalassery | 70 km | ~1.5 to 2 hours |
| Wayanad (Kalpetta) | 73 km | ~2 to 2.5 hours |
| Thrissur | 120 km | ~3 to 4 hours |
| Ernakulam (Kochi) | 180 km | ~5 to 6 hours |
| Kollam | 265 km | ~6.5 hours |
| Thiruvananthapuram | 375 km | ~8 hours |
| Bangalore | 350 km | ~9 to 10 hours |
| Mysore | 210 km | ~6 to 7 hours |
| Chennai | 675 km | ~13 to 14 hours |
| Hyderabad | 940 km | ~17 hours |
| Coimbatore | 185 km | ~5 to 6 hours |
| Madurai | 430 km | ~8 to 9 hours |
| Pondicherry | 540 km | ~11 to 12 hours |
| Kottayam | 230 km | ~5 to 6 hours |
| Mangalore | 225 km | ~5 to 6 hours |
Also get info of KSRTC Bus Route from Akkalkot to Gangapur with Timings and Distance Covered
KSRTC Bus Timing From Kozhikode City Boarding Points

To find KSRTC bus timings from Kozhikode city, you can use websites or apps like redBus or MakeMyTrip. You can also check the official KSRTC website or app for timetables. Another option is to visit the nearest KSRTC bus station for information.
| Boarding Point | Description |
|---|---|
| KSRTC Bus Stand | Located on Mavoor Road; a major boarding hub for long-distance KSRTC buses. |
| New Bus Stand | A modern facility also on Mavoor Road; another key location for intercity buses. |
| M.M. Ali Road | Has multiple boarding spots including Palayam and near the Private Bus Stand. |
| Ramanattukara | Key stop for buses to/from Kozhikode, especially those heading toward the airport. |
| Thamarassery | Important boarding point for routes connecting to Wayanad and eastern Kerala. |
| Malaparamb Junction | Common boarding spot for both KSRTC and private buses in the city. |
| Kozhikode Medical College | Popular for travelers to and from the medical college and nearby areas. |
| Kunnamangalam | A significant suburban point, especially for students and commuters near IIM. |
Websites for Bookings KSRTC Buses
These sites allow you to search for specific routes, view schedules, check availability, and book tickets online. You can also find information on KSRTC (Kerala State Road Transport Corporation) buses through their official website or app.
Online Booking Platforms:
- redBus: RedBus offers a wide range of bus options, including government buses, private operators, and luxury coaches, for Kozhikode. You can search for routes, check schedules, and book tickets directly through their website or mobile app.
- MakeMyTrip: MakeMyTrip also provides online bus booking services, including KSRTC (Kerala) buses. You can find various routes and bus types, and book tickets on their platform.
- AbhiBus: AbhiBus offers a platform for booking KSRTC (Kerala) buses online, with features like checking timings, routes, and fares.
KSRTC Kozhikode Bus Routes, Duration & Fare
KSRTC runs many bus routes from Kozhikode with different travel times and ticket prices. Like, if you’re going from Kozhikode to Tirur takes about 1 hour 15 minutes to 1 hour 40 minutes, and tickets start at ₹84. For a longer trip like Kozhikode to Thiruvananthapuram, it takes around 7 hours and 21 minutes.
Also get details of KSRTC Long-Distance Bus Timings from Thiruvananthapuram to Other States
| 🛣 Route | ⏱️ Travel Time | 💰 Fare (From ₹) |
|---|---|---|
| Kozhikode → Bangalore | 9 hr 1 min | ₹500-1000 |
| Kozhikode → Thiruvananthapuram | 8 hr | ₹500 |
| Kozhikode → Chennai | 13 hr 19 min | ₹920 |
| Kozhikode → Kollam | 6 hr 32 min | ₹450 |
| Kozhikode → Hyderabad | 16 hr 56 min | ₹1950 |
| Kozhikode → Madurai | 8 hr 24 min | ₹378 |
| Kozhikode → Ernakulam | 4 hr 56 min | ₹449 |
| Kozhikode → Pondicherry | 11 hr 20 min | ₹950 |
| Kozhikode → Coimbatore | 5 hr 39 min | ₹450 (avg.) |
KSRTC Bus Timings (Kozhikode to Ernakulam)
- 01:40 PM – Super Deluxe Non AC (5h)
- 06:30 AM – Low Floor AC (5h 45m)
- 08:30 AM – Low Floor AC (5h 44m)
- 02:30 AM – Low Floor AC (5h 19m)
- 08:12 PM – Super Deluxe Non AC (4h 39m)
- 10:30 PM – Low Floor AC (5h 10m)
- 10:00 PM – AC Multi Axle (4h 26m)
- 09:00 PM – Super Fast Non AC (5h 35m)
- 09:10 AM – Super Fast Non AC (4h 51m)
- 11:05 PM – Super Fast Non AC (5h 35m)
Private Bus Timings (Kozhikode to Ernakulam)
- 01:20 AM – Adrin Travels (4h 30m)
- 11:30 PM – Madhavi Travels Volvo (3h 5m)
- 11:55 PM – Surya Connect (5h 20m)
- 10:30 PM – A1 Travels (2h 59m)
- 12:15 AM – Madhavi Travels Semi Sleeper (6h)
- 11:30 PM – Sonia Travels (4h)
- 11:59 PM – Kalpaka Travels Sleeper (6h 1m)
- 09:55 PM – EMERALD TRAVELS (4h 45m)
- 01:00 AM – Madhavi Travels Sleeper (5h)
- 10:20 PM – Madhavi Travels Sleeper (4h 15m)
KSRTC Bus Timings From Calicut Airport to Kozhikode City
Buses from Calicut Airport to Kozhikode city operate frequently, with services starting as early as 7:30 AM. KSRTC (Kerala State Road Transport Corporation) buses, including both ordinary and A/C low-floor options, run regularly throughout the day. You can expect buses to Kozhikode city via Ramanattukara, with timings around 8:30 AM, 9:00 AM, 10:30 AM, and 11:30 AM
Departure Time 08:00 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 01:10 PM, 02:00 PM, 03:30 PM, 04:25 PM, 06:00 PM, 06:45 PM, 08:20 PM, 09:20 PM
KSRTC Bus Departure and Arrival Timing from Kozhikode to Karipur Airport
| Departure Time to Kozhikode | Estimated Arrival at Karipur/Calicut Airport |
|---|---|
| 06:45 AM | ~07:30 AM |
| 07:45 AM | ~08:30 AM |
| 09:20 AM | ~10:05 AM |
| 10:20 AM | ~11:05 AM |
| 11:40 AM | ~12:25 PM |
| 12:30 PM | ~01:15 PM |
| 02:20 PM | ~03:05 PM |
| 03:10 PM | ~03:55 PM |
| 04:45 PM | ~05:30 PM |
| 05:35 PM | ~06:20 PM |
| 07:10 PM | ~07:55 PM |
| 08:00 PM | ~08:45 PM |
KSRTC Bus Timings From Mananthavady to Kozhikode
There are many buses from Mananthavady to Kozhikode every day. Some are AC buses that leave at 9:45 PM and reach Kozhikode by 12:25 AM. It takes approximately 2 hours and 40 minutes, and its price is ₹186. Non-AC buses run in the morning, afternoon, and evening. They take 2 hours 15 minutes and 3 hours 30 minutes. The prices for these buses from ₹137 to ₹170.
AC Buses
| Bus No. | Bus Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3546 | Super Express Non AC Seater Air Bus (2+2) (Semi-A/C like comfort) | 09:45 PM | 12:25 AM | 2h 40m | ₹186 |
Non-AC Buses (Ordinary 3+2)
| Bus No. | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 3938 | 07:00 AM | 09:50 AM | 2h 50m | ₹142 |
| 822 | 07:15 AM | 09:55 AM | 2h 40m | ₹156 |
| 773 | 08:00 AM | 11:00 AM | 3h 00m | ₹156 |
| 1023 | 09:15 AM | 12:40 PM | 3h 25m | ₹151 |
| 3398 | 04:10 PM | 07:40 PM | 3h 30m | ₹151 |
| 3294 | 05:30 PM | 08:20 PM | 2h 50m | ₹156 |
| 781 | 07:30 PM | 10:40 PM | 3h 10m | ₹156 |
| 582 | 07:45 PM | 10:40 PM | 2h 55m | ₹170 |
| 1011 | 07:50 PM | 11:00 PM | 3h 10m | ₹137 |
| 4205 | 08:01 PM | 10:16 PM | 2h 15m | ₹186 |
KSRTC Bus Timing From Kozhikode to Kannur
There are several buses from Kozhikode to Kannur that run all day and night. The AC Garuda Premium bus leaves at 12:05 AM and arrives by 1:55 AM, and its cost is ₹350. Non-AC buses run continuously, starting from midnight till late at night. These buses charge ₹136 for the trip. They leave at different times, like 12:00 AM, 2:50 PM, and 9:45 PM.
Also get KSRTC Akkalkot to Gangapur Bus Schedule, Fare & Route Map details for your reference
AC Buses
| Bus No. | Bus Type | Departure | Arrival | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1211 | Garuda Premium (AC) | 12:05 AM | 01:55 AM | ₹350 |
Non-AC Buses (Ordinary 3+2)
| Bus No. | Departure | Arrival | Fare (₹) |
|---|---|---|---|
| 665 | 12:00 AM | 02:10 AM | ₹136 |
| 1962 | 12:10 AM | 02:20 AM | ₹136 |
| 1703 | 12:40 AM | 02:50 AM | ₹136 |
| 3900 | 12:50 AM | 03:15 AM | ₹136 |
| 1955 | 01:25 AM | 03:35 AM | ₹136 |
| 312 | 02:10 AM | 04:35 AM | ₹136 |
| 1028 | 03:00 AM | 05:10 AM | ₹136 |
| 373 | 03:30 AM | 05:40 AM | ₹136 |
| 697 | 03:35 AM | 06:00 AM | ₹136 |
| 795 | 07:20 AM | 09:50 AM | ₹136 |
| 2715 | 10:00 AM | 12:20 PM | ₹136 |
| 756 | 02:50 PM | 05:20 PM | ₹136 |
| 722 | 08:00 PM | 10:10 PM | ₹136 |
| 3668 | 09:45 PM | 11:55 PM | ₹136 |
| 723 | 11:05 PM | 01:45 AM | ₹136 |
| 1902 | 11:15 PM | 01:25 AM | ₹136 |
| 125 | 11:35 PM | 01:35 AM | ₹165 |
KSRTC Bus Timing From Kozhikode to Thrissur

There are many KSRTC buses from Kozhikode to Thrissur, both AC and non-AC. These AC buses run from 12:30 AM to 2:00 PM, offer a comfortable ride, and take around 3 to 3.5 hours, and the price of these AC buses is ₹253. Non-AC buses are also available all day and night. They start at 12:00 AM and run till late afternoon with prices between ₹174 and ₹181.
AC Buses (Garuda Premium)
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1846 | Garuda Premium | 12:30 AM | 03:35 AM | ₹253 |
| 1850 | Garuda Premium | 02:30 AM | 05:35 AM | ₹253 |
| 1859 | Garuda Premium | 04:30 AM | 07:50 AM | ₹253 |
| 2392 | Garuda Premium | 05:30 AM | 08:50 AM | ₹253 |
| 2495 | Garuda Premium | 06:00 AM | 08:40 AM | ₹253 |
| 3597 | Garuda Premium | 08:00 AM | 10:50 AM | ₹253 |
| 3326 | Garuda Premium | 10:30 AM | 01:35 PM | ₹253 |
| 3327 | Garuda Premium | 11:30 AM | 02:45 PM | ₹253 |
| 1927 | Garuda Premium | 12:30 PM | 03:50 PM | ₹253 |
| 2896 | Garuda Premium | 02:00 PM | 05:20 PM | ₹253 |
Non-AC Buses (Ordinary 3+2)
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1029 | Ordinary Non-AC | 12:00 AM | 03:30 AM | ₹181 |
| 3546 | Ordinary Non-AC | 12:25 AM | 03:20 AM | ₹216 |
| 315 | Ordinary Non-AC | 12:40 AM | 03:50 AM | ₹181 |
| 2820 | Ordinary Non-AC | 12:55 AM | 04:00 AM | ₹181 |
| 2875 | Ordinary Non-AC | 02:40 AM | 06:15 AM | ₹174 |
| 3863 | Ordinary Non-AC | 03:20 AM | 06:25 AM | ₹161 |
| 2713 | Ordinary Non-AC | 04:00 AM | 07:20 AM | ₹166 |
| 3956 | Ordinary Non-AC | 05:00 AM | 08:05 AM | ₹181 |
| 4085 | Ordinary Non AC | 05:40 AM | 09:10 AM | ₹181 |
| 3960 | Ordinary Non AC | 06:15 AM | 09:45 AM | ₹181 |
| 794 | Ordinary Non AC | 06:25 AM | 10:00 AM | ₹181 |
| 851 | Ordinary Non AC | 07:00 AM | 10:20 AM | ₹181 |
| 1992 | Ordinary Non AC | 07:10 AM | 10:35 AM | ₹181 |
| 2710 | Ordinary Non AC | 07:20 AM | 10:40 AM | ₹181 |
| 3514 | Ordinary Non AC | 07:40 AM | 11:00 AM | ₹181 |
| 2006 | Ordinary Non AC | 08:10 AM | 11:30 AM | ₹181 |
| 761 | Ordinary Non AC | 08:50 AM | 12:10 PM | ₹181 |
| 764 | Ordinary Non AC | 09:00 AM | 12:20 PM | ₹181 |
| 3014 | Ordinary Non AC | 09:15 AM | 12:35 PM | ₹181 |
| 2571 | Ordinary Non AC | 09:30 AM | 01:30 PM | ₹174 |
| 721 | Ordinary Non AC | 09:30 AM | 01:10 PM | ₹181 |
| 813 | Ordinary Non AC | 09:40 AM | 01:00 PM | ₹181 |
| 822 | Ordinary Non AC | 09:55 AM | 01:15 PM | ₹181 |
| 2567 | Ordinary Non AC | 10:05 AM | 02:05 PM | ₹174 |
| 848 | Ordinary Non AC | 10:05 AM | 01:25 PM | ₹181 |
| 353 | Ordinary Non AC | 10:15 AM | 01:40 PM | ₹181 |
| 1255 | Ordinary Non AC | 10:30 AM | 02:15 PM | ₹181 |
| 3669 | Ordinary Non AC | 10:50 AM | 02:40 PM | ₹181 |
| 773 | Ordinary Non AC | 11:00 AM | 02:50 PM | ₹181 |
| 324 | Ordinary Non AC | 11:05 AM | 02:45 PM | ₹181 |
| 1118 | Ordinary Non AC | 11:45 AM | 03:25 PM | ₹181 |
| 1023 | Ordinary Non AC | 12:40 PM | 03:55 PM | ₹174 |
| 991 | Ordinary Non AC | 12:50 PM | 05:05 PM | ₹174 |
| 820 | Ordinary Non AC | 01:25 PM | 04:45 PM | ₹181 |
| 427 | Ordinary Non AC | 02:30 PM | 05:50 PM | ₹181 |
Get Latest KSRTC Express and Super Fast Bus Timings from Trivandrum
KSRTC Bus Timing From Kozhikode to Bangalore
AC Buses
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Garuda Premium (AC) | 08:25 AM | 04:25 PM | 8h 00m | ₹914 |
| 55 | SWIFT-GARUDA A/C Seater | 12:00 PM | 08:10 PM | 8h 10m | ₹863 |
| 72 | Garuda Premium (AC) | 07:05 PM | 04:25 AM | 9h 20m | ₹976 |
Non AC Buses
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 08:05 AM | 04:20 PM | 8h 15m | ₹667 |
| 805 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 01:30 PM | 10:05 PM | 8h 35m | ₹474 |
| 578 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 06:00 PM | 03:05 AM | 9h 05m | ₹747 |
Super Fast / Super Express
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Super Fast Non AC Seater (2+3) | 07:00 AM | 03:20 PM | 8h 20m | ₹474 |
| 579 | Super Express Non AC Seater Air Bus | 10:00 AM | 05:45 PM | 7h 45m | ₹667 |
KSRTC Bus Timing From Kozhikode to Mysore
KSRTC offers several AC or non-AC and super-fast buses from Kozhikode to Mysore. The only AC bus leaves at 8:25 AM and arrives in Mysore at 2:05 PM. It takes 5 hours and 40 minutes, and it costs ₹914. Non-AC buses run day and night with travel times between 5.5 and 6.5 hours, with the cost being ₹288 to ₹437. There are also super fast and fast passenger buses that take around 6 hours and cost around ₹288 to ₹293.
AC Buses
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Garuda Premium (AC) | 08:25 AM | 02:05 PM | 5h 40m | ₹914 |
Non AC Buses
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 01:55 AM | 07:40 AM | 5h 45m | ₹437 |
| 1126 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 03:16 AM | 09:31 AM | 6h 15m | ₹288 |
| 788 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 07:00 AM | 12:30 PM | 5h 30m | ₹293 |
| 791 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 08:45 AM | 02:30 PM | 5h 45m | ₹293 |
| 796 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 09:10 AM | 02:55 PM | 5h 45m | ₹293 |
| 709 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 10:30 AM | 04:30 PM | 6h 00m | ₹293 |
| 932 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 11:15 AM | 05:00 PM | 5h 45m | ₹288 |
| 1076 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 01:00 PM | 07:15 PM | 6h 15m | ₹293 |
| 805 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 01:30 PM | 07:15 PM | 5h 45m | ₹293 |
| 897 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 03:01 PM | 09:30 PM | 6h 29m | ₹288 |
| 708 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 04:00 PM | 10:15 PM | 6h 15m | ₹293 |
| 898 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 04:30 PM | 10:45 PM | 6h 15m | ₹288 |
| 719 | Ordinary 3+2 Non AC Seater | 11:00 PM | 05:40 AM | 6h 40m | ₹348 |
Super Fast / Fast Passenger
| Bus No. | Type | Departure | Arrival | Duration | Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Super Fast Non AC Seater (2+3) | 02:20 AM | 08:25 AM | 6h 05m | ₹293 |
| 1127 | Fast Passenger Non AC Seater (2+3) | 05:01 AM | 11:16 AM | 6h 15m | ₹288 |

